Sevgili Uluslararası Öğrencilerimiz,
2024-2025 Akademik Yılında uluslararası öğrencilerimizin ödemeleri gereken eğitim-öğretim ücretleri aşağıda yer almaktadır.
Not: Hazırlık sınıfına başlayacak olan uluslararası öğrencilerimiz, hazırlık sınıfında kazandığı bölümün öğrenim ücretini ödeyeceklerdir.
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | |||
2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ULUSLARASI ÖĞRENCİLER ÖĞRENİM ÜCRETİ MİKTARLARI | |||
YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI | ÖĞRENİM ÜCRETİ* | ||
1.TAKSİT | 2.TAKSİT | TOPLAM | |
TIP FAKÜLTESİ | 68.500,00 | 68.500,00 | 137.000,00 |
İKT.VE İDR.BİL.FAKÜLTESİ | 10.500,00 | 10.500,00 | 21.000,00 |
İKT.VE İDR.BİL.FAKÜLTESİ (YABANCI DİLDE EĞİTİM YAPAN PROGRAMLAR) | 15.750,00 | 15.750,00 | 31.500,00 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 13.500,00 | 13.500,00 | 27.000,00 |
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ | 9.000,00 | 9.000,00 | 18.000,00 |
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ | 9.000,00 | 9.000,00 | 18.000,00 |
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ (YABANCI DİLDE EĞİTİM YAPAN PROGRAMLAR) | 13.500,00 | 13.500,00 | 27.000,00 |
HUKUK FAKÜLTESİ | 10.250,00 | 10.250,00 | 20.500,00 |
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | 17.000,00 | 17.000,00 | 34.000,00 |
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 9.000,00 | 9.000,00 | 18.000,00 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 9.000,00 | 9.000,00 | 18.000,00 |
MESLEK YÜKSEKOKULLARI | 7.000,00 | 7.000,00 | 14.000,00 |
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM | 7.000,00 | 7.000,00 | 14.000,00 |
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM (YABANCI DİLDE EĞİTİM YAPAN PROGRAMLAR) | 10.500,00 | 10.500,00 | 21.000,00 |
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM (TEZSİZ) | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 |
(*) Belirtilen tutarlar Türk Lirası (TL) cinsindendir. | |||
(**)Ailesi ve kendisi Türkiye'de ikamet izni almış olanlardan; aynı aileye mensup birden fazla öğrencinin devlet yükseköğretim kurumlarında eğitimine devam etmesi durumunda bu öğrenciler için belirlenen öğrenim ücretlerine, %25 oranından az olmamak üzere ilgili yükseköğretim kurumları tarafından indirim yapılır. |